ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Stella CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TRAITEURS PANINIS SANDWICHS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REINE | ||||||||||||||
MARGUERITA | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CALZONE RUSTIC | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
CARBONARA | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
LATINO | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CATALANE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
LA BOURSIN | ||||||||||||||
LA STELLA | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
JOUEZ LE PIZZAIOLO |
© 2021 -